Bruno Kern Pokal 2011 in Markoldendorf
<< Ausschreibung >> << Abweichungen sind in der Ausschreibung enthalten>>
<< Meldebogen >>
>> Bilder vom Bruno Kern Pokal
>> Spielpan vom Bruno Kern Pokal
Wertungen der einzelnen Klassen
| w. Jgd, 11-12 | m.Jgd. 11-12 | |||
| 1. | Lüneburg 1 | 1. | Lüneburg m11 | |
| 2. | Lüneburg 2 (WE) | 2. | Braunschweig m11 | |
| 3. | Braunschweig | 3. | ||
| 4. | 4. | |||
| w. Jgd 13-15 | m. Jgd. 13-15 | |||
| 1. | Lüneburg 1 | 1. | Lüneburg | |
| 2. | Braunschweig | 2. | Weser-Ems | |
| 3. | Hannover | 3. | Hannover | |
| 4.. | Lüneburg 2 (WE) | 4. | ||
| w. Jgd 16-18 | m. Jgd. 16-18 | |||
| 1. | Lüneburg w16 | 1. | Braunschweig | |
| 2. | Hannover w16 | 2. | Weser-Ems | |
| 3. | 3. | Lüneburg | ||
| 4. | 4. | Hannover | ||
Gesamtwertung Bruno-Kern-Pokal
| Platz | Bezirk | Punkte | |
|
1.
|
Lüneburg | 20 | ![]() |
|
2.
|
Braunschweig | 11 | ![]() |
|
3.
|
Weser-Ems | 11 | ![]() |
|
4.
|
Hannover | 10 | ![]() |