Bruno Kern Pokal 2009 in Sittensen
<< Ausschreibung >> << Abweichungen sind in der Ausschreibung enthalten>>
>> Bilder vom Bruno Kern Pokal
Wertungen der einzelnen Klassen
| w. Jgd, 11-12 | m.Jgd. 11-12 | |||
| 1. | Lüneburg 1 | 1. | Lüneburg | |
| 2. | Lüneburg 2 | 2. | Hannover | |
| 3. | 3. | Braunschweig | ||
| 4. | 4. | |||
| w. Jgd 13-14 | m. Jgd. 13-14 | |||
| 1. | Lüneburg | 1. | Braunschweig | |
| 2. | Hannover | 2. | Lüneburg | |
| 3. | Braunschweig | 3. | Hannover | |
| 4.. | 4. | |||
| w. Jgd 15-18 | m. Jgd. 15-18 | |||
| 1. | Lüneburg | 1. | Braunschweig | |
| 2. | Hannover | 2. | Lüneburg | |
| 3. | Weser-Ems | 3. | Hannover | |
| 4. | Braunschweig | 4. | ||
Gesamtwertung Bruno-Kern-Pokal
| Platz | Bezirk | Punkte | |
|
1.
|
TBZ Lüneburg | 22 | ![]() |
|
2.
|
TBZ Braunschweig | 14 | ![]() |
|
3.
|
TBZ Hannover | 13 | ![]() |
|
4.
|
![]() |