Bundesliga Männer Nord

4. Spieltag 2023/2024

TABELLE Bälle Punkte
1. MTV Eiche Schönebeck 707 : 561 33 : 07
2. TuS Aschen-Strang 658 : 532 30 : 10
3. MTV Jahn Schladen 664 : 590 29 : 11
4. TV Sottrum 1 645 : 537 28 : 12
5. SG Bremen-Ost 703 : 623 27 : 13
6. TV Grohn 752 : 662 26 : 14
7. MTV Markoldendorf 629 : 594 21 : 19
8. SV Werder Bremen 596 : 630 12 : 28
9. TSV Marienfelde 585 : 649 10 : 30
10. TV Sottrum 2 479 : 776 04 : 36
11. Charlottenburger TSV 441 : 705 00 : 40
12.

Ergebnisse Bundesliga Männer Nord

Bundesliga Frauen Nord

4. Spieltag 2023/2024

TABELLE Bälle Punkte
1. MTV Eiche Schönebeck 626 : 435 32:04
2. MTV Wohnste 1 598 : 500 28:08
3. TV Grohn 584 : 454 28:08
4. TV Sottrum 1 611 : 478 26:10
5. SV Werder Bremen 616 : 454 26:10
6. VfL Hannover 518 : 542 16:20
7. TV Baden 527 : 583 10:26
8. TV Sottrum 2 426 : 633 08:28
9. MTV Wohnste 2 479 : 656 04:32
10. TSV Marienfelde 418 : 668 02:34
11.

Ergebnisse Bundesliga Frauen Nord

<< zurück