<2. Spieltag> <3. Spieltag> <4. Spieltag>
1. Spieltag Niedersachsenliga Männer und Seniorenliga
|
Dg.
|
Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | |||||
| 1 | 10:00 | 1 | 1 | S | TSV Burgdorf | - | TV Kleefeld | TuS Aschen-Strang | 28 | : | 32 | 0 | : | 2 |
| 2 | 2 | S | SF Ricklingen | - | MTV Wohnste | MTV Markoldendorf | 23 | : | 35 | 0 | : | 2 | ||
| 3 | 3 | N | TV Sottrum 3 | - | MTV Wohnste 1 | FSB Salzgitter -LL | 38 | : | 32 | 2 | : | 0 | ||
| 4 | 4 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | SVBE Steimbke | TuS Aschen Strang 2 -LL | 32 | : | 28 | 2 | : | 0 | ||
| 2 | 10:25 | 5 | 1 | S | TuS Aschen-Strang | - | MTV Markoldendorf | TSV Burgdorf | 32 | : | 37 | 0 | : | 2 |
| 6 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 7 | 3 | N | FSB Salzgitter -LL | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | TV Sottrum 3 | 32 | : | 24 | 2 | : | 0 | ||
| 8 | 4 | N | TV Sottrum 4 -LL | - | MTV Wohnste 2 -LL | MTV Jahn Schladen 2 | 24 | : | 38 | 0 | : | 2 | ||
| 3 | 10:50 | 9 | 1 | S | TV Kleefeld | - | SF Ricklingen | MTV Wohnste | 36 | : | 25 | 2 | : | 0 |
| 10 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 11 | 3 | N | MTV Wohnste 1 | - | SVBE Steimbke | TV Sottrum 4 -LL | 31 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||
| 12 | 4 | N | TV Sottrum 3 | - | MTV Jahn Schladen 2 | MTV Wohnste 2 -LL | 29 | : | 31 | 0 | : | 2 | ||
| 4 | 11:15 | 13 | 1 | S | TSV Burgdorf | - | MTV Markoldendorf | TV Kleefeld | 30 | : | 29 | 2 | : | 0 |
| 14 | 2 | S | MTV Wohnste | - | TuS Aschen-Strang | SF Ricklingen | 33 | : | 30 | 2 | : | 0 | ||
| 15 | 3 | N | TuS Aschen Strang 2 -LL | - | MTV Wohnste 2 -LL | MTV Wohnste 1 | 26 | : | 39 | 0 | : | 2 | ||
| 16 | 4 | N | FSB Salzgitter -LL | - | TV Sottrum 4 -LL | SVBE Steimbke | 31 | : | 24 | 2 | : | 0 | ||
| 5 | 11:40 | 17 | 1 | S | SF Ricklingen | - | TuS Aschen-Strang | MTV Markoldendorf | 23 | : | 34 | 0 | : | 2 |
| 18 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 19 | 3 | N | TV Sottrum 3 | - | SVBE Steimbke | FSB Salzgitter -LL | 29 | : | 25 | 2 | : | 0 | ||
| 20 | 4 | N | MTV Wohnste 1 | - | MTV Jahn Schladen 2 | TuS Aschen Strang 2 -LL | 28 | : | 31 | 0 | : | 2 | ||
| 6 | 12:05 | 21 | 1 | S | TSV Burgdorf | - | MTV Wohnste | TV Kleefeld | 30 | : | 37 | 0 | : | 2 |
| 22 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 23 | 3 | N | FSB Salzgitter -LL | - | MTV Wohnste 2 -LL | TV Sottrum 3 | 28 | : | 28 | 1 | : | 1 | ||
| 24 | 4 | N | TuS Aschen Strang 2 -LL | - | TV Sottrum 4 -LL | MTV Jahn Schladen 2 | 33 | : | 35 | 0 | : | 2 | ||
| 7 | 12:30 | 25 | 1 | S | MTV Wohnste | - | MTV Markoldendorf | TSV Burgdorf | 38 | : | 28 | 2 | : | 0 |
| 26 | 2 | S | TV Kleefeld | - | TuS Aschen-Strang | SF Ricklingen | 31 | : | 28 | 2 | : | 0 | ||
| 27 | 3 | N | 0 | - | 0 | 0 | :: | :: | ||||||
| 28 | 4 | N | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 8 | 12:55 | 29 | 1 | S | TSV Burgdorf | - | SF Ricklingen | TuS Aschen-Strang | 37 | : | 28 | 2 | : | 0 |
| 30 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 31 | 3 | N | MTV Wohnste 1 | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | SVBE Steimbke | 35 | : | 30 | 2 | : | 0 | ||
| 32 | 4 | N | TV Sottrum 3 | - | FSB Salzgitter -LL | MTV Wohnste 2 -LL | 33 | : | 23 | 2 | : | 0 | ||
| 9 | 13:20 | 33 | 1 | S | TV Kleefeld | - | MTV Markoldendorf | MTV Wohnste | 29 | : | 28 | 2 | : | 0 |
| 34 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 35 | 3 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | TV Sottrum 4 -LL | MTV Wohnste 1 | 30 | : | 22 | 2 | : | 0 | ||
| 36 | 4 | N | SVBE Steimbke | - | MTV Wohnste 2 -LL | TV Sottrum 3 | 32 | : | 31 | 2 | : | 0 | ||
| 10 | 13:45 | 37 | 1 | S | TSV Burgdorf | - | TuS Aschen-Strang | SF Ricklingen | 33 | : | 39 | 0 | : | 2 |
| 38 | 2 | S | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
| 39 | 3 | N | MTV Wohnste 1 | - | FSB Salzgitter -LL | TV Sottrum 4 -LL | 26 | : | 32 | 0 | : | 2 | ||
| 40 | 4 | N | TV Sottrum 3 | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | MTV Jahn Schladen 2 | 31 | : | 28 | 2 | : | 0 | ||
| 11 | 14:10 | 41 | 1 | S | SF Ricklingen | - | MTV Markoldendorf | TSV Burgdorf | 25 | : | 35 | 0 | : | 2 |
| 42 | 2 | S | TV Kleefeld | - | MTV Wohnste | TuS Aschen-Strang | 26 | : | 29 | 0 | : | 2 | ||
| 43 | 3 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | MTV Wohnste 2 -LL | FSB Salzgitter -LL | 32 | : | 27 | 2 | : | 0 | ||
| 44 | 4 | N | SVBE Steimbke | - | TV Sottrum 4 -LL | TuS Aschen Strang 2 -LL | 30 | : | 26 | 2 | : | 0 | ||
|
Dg.
|
Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||||
| 1 | 10:00 | 45 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 46 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 47 | 3 | N | TV Sottrum 3 | - | TV Sottrum 4 -LL | N | FSB Salzgitter -LL | 34 | : | 29 | 2 | : | 0 | ||
| 48 | 4 | N | MTV Wohnste 1 | - | MTV Wohnste 2 -LL | N | TuS Aschen Strang 2 -LL | 28 | : | 42 | 0 | : | 2 | ||
| 2 | 10:25 | 49 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 50 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 51 | 3 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | FSB Salzgitter -LL | N | TV Sottrum 3 | 30 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
| 52 | 4 | N | SVBE Steimbke | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | N | MTV Wohnste 1 | 37 | : | 31 | 2 | : | 0 | ||
| 3 | 10:50 | 53 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 54 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 55 | 3 | N | TV Sottrum 3 | - | MTV Wohnste 2 -LL | N | SVBE Steimbke | 34 | : | 31 | 2 | : | 0 | ||
| 56 | 4 | N | MTV Wohnste 1 | - | TV Sottrum 4 -LL | N | MTV Jahn Schladen 2 | 36 | : | 35 | 2 | : | 0 | ||
| 4 | 11:15 | 57 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 58 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 59 | 3 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | N | TV Sottrum 4 -LL | 32 | : | 26 | 2 | : | 0 | ||
| 60 | 4 | N | SVBE Steimbke | - | FSB Salzgitter -LL | N | MTV Wohnste 2 -LL | 30 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
| 5 | 11:55 | 61 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 62 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 63 | 3 | N | MTV Wohnste 1 | - | TV Sottrum 3 | N | FSB Salzgitter -LL | 30 | : | 38 | 0 | : | 2 | ||
| 64 | 4 | N | SVBE Steimbke | - | MTV Jahn Schladen 2 | N | TuS Aschen Strang 2 -LL | 24 | : | 37 | 0 | : | 2 | ||
| 6 | 12:20 | 65 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 66 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 67 | 3 | N | TuS Aschen Strang 2 -LL | - | FSB Salzgitter -LL | N | TV Sottrum 3 | 30 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
| 68 | 4 | N | MTV Wohnste 2 -LL | - | TV Sottrum 4 -LL | N | MTV Jahn Schladen 2 | 37 | : | 32 | 2 | : | 0 | ||
| 7 | 13:00 | 69 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 70 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 71 | 3 | N | SVBE Steimbke | - | MTV Wohnste 1 | N | TV Sottrum 4 -LL | 33 | : | 28 | 2 | : | 0 | ||
| 72 | 4 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | TV Sottrum 3 | N | MTV Wohnste 2 -LL | 28 | : | 34 | 0 | : | 2 | ||
| 8 | 13:25 | 73 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 74 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 75 | 3 | N | MTV Wohnste 2 -LL | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | N | SVBE Steimbke | 35 | : | 28 | 2 | : | 0 | ||
| 76 | 4 | N | TV Sottrum 4 -LL | - | FSB Salzgitter -LL | N | MTV Wohnste 1 | 30 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
| 9 | 13:50 | 77 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 78 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 79 | 3 | N | SVBE Steimbke | - | TV Sottrum 3 | N | TuS Aschen Strang 2 -LL | 27 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||
| 80 | 4 | N | MTV Jahn Schladen 2 | - | MTV Wohnste 1 | N | FSB Salzgitter -LL | 29 | : | 29 | 1 | : | 1 | ||
| 10 | 14:15 | 81 | 1 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||
| 82 | 2 | S | 0 | - | 0 | S | 0 | : | : | ||||||
| 83 | 3 | N | MTV Wohnste 2 -LL | - | FSB Salzgitter -LL | N | TV Sottrum 3 | 30 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
| 84 | 4 | N | TV Sottrum 4 -LL | - | TuS Aschen Strang 2 -LL | N | MTV Jahn Schladen 2 | 26 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||
3. Spieltag Niedersachsenliga Männer
|
Dg.
|
Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
4. Spieltag Niedersachsenliga Männer
|
Dg.
|
Zeit
|
Nr.
|
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||